| やはり、一番気になるのは設置費用ですよね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ですが、屋根の形状や面積が、一軒一軒事情が異なるため、 一概に○○円です、とは言えないのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| たとえば、 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・屋根の形(別途工事が必要な場合もある) | →陸屋根だと、別途 架台を設置する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・ソーラーパネルの枚数(発電量にかかわる) | →太陽光発電に何を期待するか? | ||||||||||||||||||||||||||
| ・サンヨーかシャープか | →それぞれのメリット・デメリットがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ・オール電化システムを同時に導入するかどうか | |||||||||||||||||||||||||||
| ですから、下にあげた数字は、だいたいの目安とお考えください。 | |||||||||||||||||||||||||||
+オール電化システム |
→300万円前後 | ||||||||||||||||||||||||||
+オール電化システム |
→380万円前後 | ||||||||||||||||||||||||||
| かなり高額な商品ですから、右から左にポンッと出せるものではありませんよね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| だから、ほとんどのお客様は太陽光発電ローンを使用されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| これを利用すると、 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| お客様にお尋ねします。 もし、今手元に300万円あったとしたら、どうしますか? |
|||||||||||||||||||||||||||
| 銀行の定期預金に預けても、金利は雀の涙(0.5%=15000円)しかつきません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| では、太陽光発電に投資という発想はどうでしょう? | |||||||||||||||||||||||||||
| 現在の光熱費がそっくりそのまま浮くわけですから、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上記の例で考えてみますと、23000円×12ヶ月=144000円 | |||||||||||||||||||||||||||
| なんと、年利4.8パーセント!ということになりませんか! | |||||||||||||||||||||||||||